
O curso objetiva a formação de profissionais da área de saúde, cuja especialidade é preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade do(s) órgão(s), sistema(s), ou função dos indivíduos.
O fisioterapeuta recebe o diagnóstico clínico, avalia o paciente e elabora o diagnóstico fisioterápico e, a partir dele, estabelecer as etapas de assistência.
O Fisioterapeuta pode Atuar nas Seguintes Áreas:
Planejando, orientado e executando cursos.
Hospitais, clínicas, creches, academias, entre outros pontos.
Dirigindo serviço, assessorando tecnicamente e avaliando pacientes.
O estágio supervisionado é parte fundamental para a formação do profissional da Fisioterapia. No 7º e 8º semestres a disciplina Estágio curricular supervisionado compreende cinco dias da semana e os estágios se alternam durante o ano letivo nas seguintes áreas:
Ambulatório de cardiorrespiratória – manhã
Ambulatório de neurologia e ortopedia infantil – manhã
Ambulatório de ortopedia, traumatologia e reumatologia – tarde
Ambulatório de neurologia adulto – tarde
Hidroterapia – tarde
Ambulatório e enfermaria – Fisioterapia motora – tarde
Enfermaria e UTI – Fisioterapia cardiorrespiratória - tarde
Ambulatório e enfermaria – Fisioterapia motora – manhã
Fisioterapia geral ambulatorial – manhã
| 1º Período | |
Disciplina |
Carga Horária |
|---|---|
| Anatomia Humana Sistêmica | 80 |
| Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais Complementares | 60 |
| Bioquímica | 40 |
| Fundamentos da Fisioterapia | 40 |
| Fundamentos Sócio-Antropológicos do Homem | 40 |
| Ciências Biológicas e Histologia | 80 |
| Leitura e Produção de Texto | 40 |
| Metodologia Científica | 80 |
| Carga Horária | 460 |
| 2º Período | |
Disciplina |
Carga Horária |
| Anatomia do Sistema Locomotor | 80 |
| Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais Complementares | 60 |
| Biofísica | 40 |
| Embriologia e Citogenética | 40 |
| Fisiologia Humana | 80 |
| Neuroanatomofisiologia | 80 |
| Psicologia da Saúde | 40 |
| Saúde Pública | 40 |
| Carga Horária | 460 |
| 3º Período | |
Disciplina |
Carga Horária |
| Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais Complementares | 60 |
| Cinesiologia e Biomecânica | 80 |
| Farmacologia | 40 |
| Fisiologia do Exercício | 40 |
| Mecanismos de Geração e Modulação da Dor | 40 |
| Métodos e Técnicas de Avaliação em Fisioterapia | 80 |
| Patologia | 80 |
| Primeiros Socorros e Cuidados em Enfermagem | 40 |
| Recursos Terapêuticos Manuais | 80 |
| Carga Horária | 540 |
| 4º Período | |
Disciplina |
Carga Horária |
| Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais Complementares | 60 |
| Cinesioterapia e Mecanoterapia | 80 |
| Eletroterapia | 80 |
| Fisioterapia Desportiva | 40 |
| Fisioterapia na Saúde da Mulher | 80 |
| Fisioterapia no Trabalho | 40 |
| Hidroterapia | 80 |
| Psicomotricidade | 40 |
| Saúde e Meio Ambiente | 40 |
| Carga Horária | 540 |
| 5º Período | |
Disciplina |
Carga Horária |
| Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais Complementares | 60 |
| Fisioterapia Aplicada às Disfunções Internas e Cirúrgicas | 80 |
| Fundamentos da Neurologia | 80 |
| Fundamentos da Ortopedia e Traumatologia | 80 |
| Fundamentos da Pediatria | 80 |
| Fundamentos da Pneumologia | 80 |
| Fundamentos da Reumatologia | 40 |
| Imageologia e Exames Complementares | 40 |
| Carga Horária | 540 |
| 6º Período | |
Disciplina |
Carga Horária |
| Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais Complementares | 60 |
| Fisioterapia Aplicada às Disfunções Cardiovasculares | 40 |
| Fisioterapia Aplicada às Disfunções Neurológicas | 80 |
| Fisioterapia Aplicada às Disfunções Pediátricas | 40 |
| Fisioterapia Aplicada às Disfunções Respiratórias | 80 |
| Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia | 80 |
| Fisioterapia em Oncologia | 40 |
| Fisioterapia nas Disfunções Osteomioarticulares | 80 |
| Prótese e Órtese | 40 |
| Carga Horária | 540 |
| 7º Período | |
Disciplina |
Carga Horária |
| Bioética e Biodireito em Saúde | 40 |
| Estágio Curricular Supervisionado | 400 |
| Fisioterapia na Saúde Coletiva e Domiciliar | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 |
| Carga Horária | 540 |
| 8º Período | |
Disciplina |
Carga Horária |
| Bioestatística e Epidemiologia | 40 |
| Estágio Curricular Supervisionado | 400 |
| Gestão de Recursos Humanos e Serviços em Fisioterapia | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 |
| Carga Horária | 540 |
| Total de horas/aula | 4.160 |
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | |
| LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) | 40 |
| Terapêuticas Manuais | 80 |
| Total Geral de horas/aula | 4.260 |
Integralização: mínimo 8 semestres e máximo de 16 semestres |
|
Faculdade do Clube Náutico Mogiano ::: Fone: 4791.7100 :::