

O Curso objetiva a formação de professores e abrange no seu currículo contextos teóricos e práticos, o conhecimento do ser humano em seus aspectos filosóficos, antropológicos, biológicos, psicológicos, motores, sociais e a formação didático-pedagógica.
No Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio das instituições públicas e privadas;
Clubes, centros esportivos e comunitário, academias, coordenadoria de atividades físicas e recreativas e recreativas em acampamentos, hotéis fazendas, condomínios fechados e em clínicas de reabilitação fisioterápica, psicológica e geriátrica.
A profissão de Educação Física foi regulamentada pela Lei nº 9696 de 01 de setembro de 1998, que também criou os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física.
| 1º Período | |
Disciplina |
Carga Horária |
|---|---|
| Anatomia Humana | 60 |
| Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais I | 50 |
| Atletismo | 60 |
| Biologia | 60 |
| Ginástica | 60 |
| História da Educação Física | 30 |
| Leitura e Produção de Textos | 30 |
| Pratica Docente como Componente Curricular I | 80 |
| Carga Horária | 430 |
| 2º Período | |
Disciplina |
Carga Horária |
| Aspectos Psicológicos da Educação Física | 60 |
| Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais II | 50 |
| Crescimento e Desenvolvimento Motor | 60 |
| Filosofia da Educação | 30 |
| Fundamentos Sócio-Antropológicos | 30 |
| Futebol | 60 |
| Manifestações Rítmicas e Expressivas | 60 |
| Pratica Docente como Componente Curricular II | 80 |
| Carga Horária | 430 |
| 3º Período | |
Disciplina |
Carga Horária |
| Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais III | 50 |
| Educação Física Infantil | 60 |
| Educação Física no Ensino Fundamental | 30 |
| Educação Motora | 30 |
| Estágio Curricular Supervisionado I | 100 |
| Fisiologia Humana | 60 |
| Metodologia da Educação Física | 30 |
| Natação | 60 |
| Pratica Docente como Componente Curricular III | 80 |
| Tarefas Pedagógicas e Docência | 30 |
| Carga Horária | 530 |
| 4º Período | |
Disciplina |
Carga Horária |
| Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais IV | 50 |
| Cinesiologia do Movimento Humano | 60 |
| Educação Física no Ensino Médio | 30 |
| Estágio Curricular Supervisionado II | 100 |
| Handebol | 60 |
| Metodologia Científica e Pesquisa I | 30 |
| Pratica Docente como Componente Curricular IV | 80 |
| Seminários Temáticos | 60 |
| Socorros de Urgência | 60 |
| Carga Horária | 530 |
| 5º Período | |
Disciplina |
Carga Horária |
| Avaliação e Medidas em Educação Física | 60 |
| Educação Física e Saúde | 30 |
| Educação Física para Pessoas com Necessidades Especiais | 60 |
| Estágio Curricular Supervisionado III | 100 |
| Fisiologia do Exercício | 60 |
| Metodologia Científica e Pesquisa II | 30 |
| Pratica Docente como Componente Curricular V | 80 |
| Voleibol | 60 |
| Trabalho de Conclusao de Curso | 100 |
| Carga Horária | 580 |
| 6º Período | |
Disciplina |
Carga Horária |
| Basquetebol | 60 |
| Estágio Curricular Supervisionado IV | 100 |
| LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) | 15 |
| Lutas | 60 |
| Metodologia da Pesquisa e Estatística | 30 |
| Políticas Educacional e Gestão Escolar | 60 |
| Recreação e Lazer | 60 |
| Trabalho de Conclusao de Curso | 100 |
| Carga Horária | 485 |
| Carga horária total do curso | 2.985 |
Integralização: mínimo 8 semestres e máximo de 16 semestres |
|
Faculdade do Clube Náutico Mogiano ::: Fone: 4791.7100 :::