ESTATÍSTICA ANUAL (2010)
Quantidade de Consultas: 292 (dias úteis)
| SEMESTRE | ALUNOS | PROFESSORES | FUNCIONÁRIOS | COMUNID./SÓCIOS | TOTAL |
| 1º Semestre | 12.578 | 444 | 235 | 382 | 13.639 |
| 2º Semestre | 12.349 | 399 | 208 | 344 | 13.677 |
| TOTAL | 23.765 | 843 | 443 | 726 | 27.316 |
Quantidade de Empréstimos:
| SEMESTRE | ALUNOS | PROFESSORES | FUNCIONÁRIOS | COMUNID./SÓCIOS | TOTAL |
| 1º Semestre | 9.427 | 289 | 189 | 304 | 10.309 |
| 2º Semestre | 9.517 | 332 | 156 | 256 | 11.210 |
| TOTAL | 18.044 | 721 | 345 | 550 | 21.519 |
Rua: Cabo Diogo Oliver, 758 Mogilar- Fone: 4791.7100 - CEP: 08773-000 - Mogi das Cruzes/SP