Consultas: 296 (dias úteis) 2008
| SEMESTRE | ALUNOS | PROFESSORES | FUNCIONÁRIOS | COMUNID./SÓCIOS | TOTAL |
| 1º Semestre | 10.670 | 432 | 206 | 326 | 10.670 |
| 2º Semestre | 12.555 | 426 | 253 | 373 | 12.555 |
| TOTAL | 23.225 | 858 | 459 | 699 | 23.225 |
Emprestimos:
| SEMESTRE | ALUNOS | PROFESSORES | FUNCIONÁRIOS | COMUNID./SÓCIOS | TOTAL |
| 1º Semestre | 8.236 | 361 | 164 | 253 | 9.014 |
| 2º Semestre | 9.495 | 376 | 214 | 298 | 10.383 |
| TOTAL | 17.731 | 737 | 378 | 551 | 19.397 |
Rua: Cabo Diogo Oliver, 758 Mogilar- Fone: 4791.7100 - CEP: 08773-000 - Mogi das Cruzes/SP