Acervo
O acervo é fechado, mas com estratégias eficazes de atendimento suprindo as necessidades do usuário. É constituído por: Livros; Periódicos: Anais (Congressos, Seminários e Conferências); Obras de Referência (enciclopédias, dicionários, atlas e outros); TCC, Teses e Dissertações; Vídeos; CD Room; Hemeroteca e Folhetos. Sua formação e desenvolvimento é definida pelos Coordenadores dos Cursos, Professores, e Bibliotecária . Adotamos o sistema de classificação decimal de Dewey (CDD), e Tabela PHA como sistema de representação temática e arranjo dos livros por assuntos nas estantes. O sistema permite operações de buscas individuais por Autor, Título e Assunto.
Índice de Crescimento Anual do acervo ( Até 2010)
| ÁREA | TÍTULO | VOLUME |
| Obras gerais (generalidades) | 387 | 910 |
| 100 Filosofia | 352 | 607 |
| 200 Religião | 16 | 28 |
| 300 Ciências Sociais | 828 | 1.713 |
| 500 Ciências Puras | 206 | 463 |
| 600 Ciências Aplicadas | 1.126 | 3.320 |
| 700 Artes, Divertimentos,Esportes | 827 | 2.406 |
| 800/400 Literatura Lingüística | 1.275 | 1.675 |
| 900 História, Geografia Biografia |
190 | 283 |
| TOTAL | 5.207 | 11.405 |
ACERVO / CNPq (até 2009)
Aquisições mensais
| Áreas do CNPq Acervo/ Livros |
No Títulos | No Exemplares | |||||
| Ciências Exatas e da Terra | 71 | 129 | |||||
| Ciências Biológicas | 124 | 278 | |||||
| Engenharia/Tecnologia | 08 | 17 | |||||
| Ciências da Saúde | 1.089 | 2.983 | |||||
| Ciências Agrárias | 02 | 02 | |||||
| Ciências Sociais Aplicadas | 667 | 1186 | |||||
| Ciências Humanas | 458 | 959 | |||||
| Lingüística Letras e Artes | 1869 | 3230 | |||||
| Multidisciplinar | 719 | 1498 | |||||
| Total | 5.007 | 10.282 | |||||
| Áreas do CNPq Acervo/Periódicos |
NoPublicações Seriadas Correntes |
NoPublicações Não Correntes |
|||||
| TÍTULOS | TÍTULOS | ||||||
| Nacionais Correntes | EX. | Estrangeiros | EX. | Nacionais Não Correntes | EX. | Estrangeiros | |
| Ciências Exatas e da Terra | |||||||
| Ciências Biológicas | |||||||
| Engenharia/Tecnologia | |||||||
| Ciências da Saúde | 32 | 1.751 | 48 | 707 | 01 | ||
| Ciências Agrárias | |||||||
| Ciências Sociais Aplicadas | 05 | 138 | 07 | 113 | |||
| Ciências Humanas | 11 | 663 | 20 | 245 | |||
| Linguística Letras e Artes | 05 | 687 | 05 | 279 | |||
| Multidisciplinar | |||||||
| Total | 53 | 3.239 | 80 | 1.344 | 01 | ||
| Áreas do CNPq Acervo/ Áudio visual |
FITAS VHS / DVDs CD ROM / OUTROS |
||||||
| TÍTULOS | |||||||
| Ciências Exatas e da Terra | 10 | ||||||
| Ciências Biológicas | 04 | ||||||
| Engenharia/Tecnologia | |||||||
| Ciências da Saúde | 57 | ||||||
| Ciências Agrárias | |||||||
| Ciências Sociais Aplicadas | 04 | ||||||
| Ciências Humanas | 04 | ||||||
| Linguística Letras e Artes | 99 | ||||||
| Multidisciplinar | 01 | ||||||
| Total | 179 | ||||||
Rua: Cabo Diogo Oliver, 758 Mogilar- Fone: 4791.7100 - CEP: 08773-000 - Mogi das Cruzes/SP