Acervo:
O acervo é fechado, mais bem facilitado para um bom atendimento, suprindo as devidas necessidades dos usuários.
Constituído por :Livros; Periódicos: Anais (Congressos, Seminários e Conferências);Obras de Referência (enciclopédias, dicionários, atlas e outros); TCC,Teses Dissertações; Vídeos; CD Rom; Hemeroteca e Folhetos.
Sua formação e desenvolvimento é definida pelos Coordenadores dos Cursos, Professores e Bibliotecária .
Adotamos o Sistema de Classificação Decimal de Dewey (CDD), e Tabela PHA, como sistema de representação temática e arranjo dos livros por assuntos nas estantes.
Permite aos usuários buscas individuais por Autor, Título e Assunto.
Índice de Crescimento Anual do acervo (2007/2008)
| ÁREA | 2007 | 2008 | ||
| T | V | T | V | |
| Obras gerais (generalidades) | 345 | 789 | 350 | 797 |
| 100 Filosofia | 320 | 502 | 326 | 511 |
| 200 Religião | 15 | 26 | 15 | 26 |
| 300 Ciências Sociais | 752 | 1418 | 771 | 1470 |
| 500 Ciências Puras | 190 | 378 | 194 | 383 |
| 600 Ciências Aplicadas | 1007 | 2414 | 1036 | 2486 |
| 700 Artes, Divertimentos,Esportes | 748 | 2031 | 787 | 2140 |
| 800/400 Literatura Lingüística | 1260 | 1595 | 1261 | 1596 |
| 900 História, Geografia Biografia |
184 | 268 | 185 | 278 |
| TOTAL | 4821 | 9421 | 4925 | 9687 |
* T = Título * V = Volume
ACERVO / CNPq (até 2008)
Aquisições mensais
| Áreas do CNPq Acervo/ Livros |
No Títulos | No Exemplares | |||||
| Ciências Exatas e da Terra | 70 | 121 | |||||
| Ciências Biológicas | 123 | 257 | |||||
| Engenharia/Tecnologia | 08 | 17 | |||||
| Ciências da Saúde | 10882 | 2643 | |||||
| Ciências Agrárias | 02 | 02 | |||||
| Ciências Sociais Aplicadas | 660 | 1175 | |||||
| Ciências Humanas | 434 | 833 | |||||
| Lingüística Letras e Artes | 1859 | 3215 | |||||
| Multidisciplinar | 687 | 1424 | |||||
| Total | 4.925 | 9.687 | |||||
| Áreas do CNPq Acervo/Periódicos |
NoPublicações Seriadas Correntes |
NoPublicações Não Correntes |
|||||
| TÍTULOS | TÍTULOS | ||||||
| Nacionais Correntes | EX. | Estrangeiros | EX. | Nacionais Não Correntes | EX. | Estrangeiros | |
| Ciências Exatas e da Terra | |||||||
| Ciências Biológicas | |||||||
| Engenharia/Tecnologia | |||||||
| Ciências da Saúde | 32 | 48 | 01 | ||||
| Ciências Agrárias | |||||||
| Ciências Sociais Aplicadas | 05 | 07 | |||||
| Ciências Humanas | 11 | 20 | |||||
| Linguística Letras e Artes | 05 | 05 | |||||
| Multidisciplinar | |||||||
| Total | 53 | 80 | 01 | ||||
| Áreas do CNPq Acervo/ Áudio visual |
FITAS VHS / DVDs CD ROM / OUTROS |
||||||
| TÍTULOS | |||||||
| Ciências Exatas e da Terra | 10 | ||||||
| Ciências Biológicas | 03 | ||||||
| Engenharia/Tecnologia | |||||||
| Ciências da Saúde | 49 | ||||||
| Ciências Agrárias | |||||||
| Ciências Sociais Aplicadas | 03 | ||||||
| Ciências Humanas | 04 | ||||||
| Linguística Letras e Artes | 99 | ||||||
| Multidisciplinar | 01 | ||||||
| Total | 169 | ||||||
Rua: Cabo Diogo Oliver, 758 Mogilar- Fone: 4791.7100 - CEP: 08773-000 - Mogi das Cruzes/SP